ユニバーサル
ユニバーサルニュートリション アニマルパック 44日分
- 通常価格
- ¥9,415 JPY
- 通常価格
-
- セール価格
- ¥9,415 JPY
- 単価
- あたり
受取状況を読み込めませんでした
こちらの商品は海外から約5日でお届けします。
商品説明
- 1983年の創業以来の真のオリジナル製品
- 栄養補助食品
- 多機能型
- ビタミン
- ミネラル
- 抗酸化成分
- アミノ酸
- 消化酵素
- パフォーマンスコンプレックス
- エネルギー
- いつでも元気でいたい方に
Animal Pak®(アニマルパック)30年にわたり、Animal Pak(アニマルパック)は妥協を許さない世界中のアスリートに選ばれ続けてきました。さまざまな栄養源が一つにまとまったAnimal Pak(アニマルパック)は、世界クラスの重量挙げ選手やアスリートのために特別に配合され、どんな厳しいトレーニングもやり遂げるために必要な栄養をサポートします。
完全保証Animal(アニマル)は、最適な製品をお届けすることをモットーとしています。万一、製品にご満足いただけない点がございましたら、些細なことでもお知らせください。製品の保証につきましては、当社が責任を持って対応いたします。それが当社の方針です。
ご使用の目安
推奨量:1~2パックを朝食または他のお食事とともに、水をたっぷり飲んでお召し上がりください。競技に参加する方や、トレーニングを強化したい方には、2パックをおすすめします。
成分その他
リン酸二カルシウム、 マルトデキストリン、 ヒドロキシプロピルセルロース、 ステアリン酸、 ステアリン酸Mg、 二酸化ケイ素、 L-カルニチンフマル酸塩、 レシチン、 ハイグレードコーティング剤(光沢剤)。
乳製品および大豆が含まれています。
乳製品、 大豆、 卵、 ピーナッツ、 木の実、 魚、 貝類、 小麦を処理する設備がある適正製造基準(GMP)施設で製造されています。
成分情報: VegPeptase 2000™(ベジペプターゼ2000)は、非遺伝子組み換え原料の、 クロコウジカビと枯草菌によるネイチャーアイデンティカル菌株を発酵させた酸安定性プロテアーゼ酵素ブレンドです。
警告
18歳未満の方は使用できません。本品は強力なボディビル用サプリメントです。現在の健康状態がよくわからない場合、または医療処置を受ける計画がある場合は、ご使用前に必ず医師にご相談ください。
成分表示 | ||
1回分:2袋 | ||
内容量:22回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 40回分 | |
総炭水化物 | 5g | 2%* |
食物繊維 | 1.5g | 5%* |
総糖分 | 2g | |
糖分無添加 | 0% | |
タンパク質 | 5g | 10%* |
ビタミンA(β-カロチン、アセテート) | 1,780mcg RAE | 198% |
ビタミンC (アスコルビン酸) | 1,000mg | 1,111% |
ビタミンD(コレカルシフェロール) | 100mcg | 500% |
ビタミンE(d-αコハク酸トコフェロール) | 150mg | 1,000% |
ビタミンK(フィトナジオン、メナキノン) | 120mcg | 100% |
チアミン(一硝酸塩) | 76mg | 6,333% |
リボフラビン | 76mg | 5,846% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 82mg | 513% |
ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | 80mg | 4,706% |
葉酸 | 680mcg DFE(葉酸400mcg) | 170% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 1,000mcg | 41667% |
ビオチン | 300mcg | 1,000% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウム) | 76mg | 1,520% |
コリン(酒石酸塩) | 90mg | 16% |
カルシウム | 2.2g | 169% |
リン酸 | 1,625mg | 130% |
ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(酸化物) | 400mg | 95% |
亜鉛(酸化物) | 30mg | 273% |
セレン(亜セレン酸ナトリウム) | 50mcg | 91% |
銅(硫酸銅) | 600mcg | 67% |
マンガン(硫酸塩) | 5mg | 217% |
クロム(塩化クロム) | 100mcg | 286% |
カリウム(硫酸塩) | 200mg | 4% |
アミノ酸コンプレックス | ||
アラニン | 366mg | ** |
アルギニン | 265mg | ** |
アスパラギン酸 | 460mg | ** |
シスチン | 79mg | ** |
グルタミン酸 | 647mg | ** |
グリシン | 562mg | ** |
グルタミン | 127mg | ** |
ヒドロキシプロリン | 241mg | ** |
ヒスチジン | 90mg | ** |
イソロイシン | 220mg | ** |
ロイシン | 416mg | ** |
リシン | 395mg | ** |
メチオニン | 100mg | ** |
フェニルアラニン | 162mg | ** |
プロリン | 419mg | ** |
セリン | 226mg | ** |
トレオニン | 238mg | ** |
トリプトファン | 70mg | ** |
バリン | 241mg | ** |
オルニチン | 5mg | ** |
肝臓デトックスコンプレックス | ||
オオアザミ種子 | 500mg | ** |
サンザシベリー | 250mg | ** |
赤ビーツの根 | 200mg | ** |
N-アセチルシステイン | 100mg | ** |
ターメリックの根 | 100mg | ** |
プロテインコンプレックス | ||
ホエイタンパク質濃縮物 | 3,500mg | ** |
ビーフ&レバーブレンド (ビーフプロテインアイソレート、レバー) |
2830mg | ** |
パフォーマンスコンプレックス | ||
エゾウコギ(根) | 1,000mg | ** |
L-タウリン | 500mg | ** |
パラアミノ安息香酸(PABA) | 400mg | ** |
酒石酸コリン | 250mg | ** |
イノシトール | 125mg | ** |
カルニチン | 25mg | ** |
抗酸化成分コンプレックス | ||
松樹皮エキス | 200mg | ** |
アルファリポ酸 | 100mg | ** |
ブドウ種子エキス | 50mg | ** |
コエンザイムQ10 | 5mg | ** |
ルテイン | 1mg | ** |
リコピン | 1mg | ** |
消化酵素と吸収コンプレックス | ||
イヌリン | 250mg | ** |
ショウガ根 | 200mg | ** |
ブロメライン | 100mg | ** |
酸性プロテアーゼ(VegPeptase™[ベジペプターゼ]) | 64mg | ** |
パパイン | 64mg | ** |
リパーゼ | 10mg | ** |
ブラックペッパーエキス(果実)(BioPerine®[バイオペリン]) | 2.5mg | ** |
エネルギーとフォーカスコンプレックス | ||
チロシン | 315mg | ** |
緑茶葉エキス | 100mg | ** |
D-グルクロノラクトン | 100mg | ** |
コーヒー豆エキス(ポリフェノール) | 100mg | ** |
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 **1日の推奨摂取量は目安です。 |
Share


